订阅我们的赛程提醒,不错过任何一场精彩的英超比赛!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | 65 | 18 | +47 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 22 | +36 | 65 |
| 3 | 曼城 | 28 | 19 | 5 | 4 | 62 | 25 | +37 | 62 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 28 | 16 | 6 | 6 | 45 | 28 | +17 | 54 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 | 32 | +20 | 52 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 28 | 15 | 5 | 8 | 48 | 35 | +13 | 50 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 30 | +12 | 48 |
| 8 | 布莱顿 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 | 38 | +8 | 46 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 | 39 | +5 | 44 |
| 10 | 富勒姆 | 28 | 12 | 6 | 10 | 40 | 36 | +4 | 42 |
如果您有关于英超比赛的任何问题,欢迎在评论区留言,我们将尽快为您解答!